قطع | وزن کل (گرم) | وزن طلای خالص (گرم) | حد ترخّص وزن در هزار | قطر دایره (میلیمتر) | عیار در ۱۰۰۰ | عیار در ۲۴ |
---|---|---|---|---|---|---|
ربع | ۲٫۰۳۲۲۵ | ۱٫۸۳۰۵۹۵۵ | ۱۰ | ۱۶ | ۹۰۰ | ۲۱٫۶ |
نیم | ۴٫۰۶۶۵ | ۳٫۶۶۱۱۹۱ | ۵ | ۱۹ | ۹۰۰ | ۲۱٫۶ |
یک | ۸٫۱۳۳ | ۷٫۳۲۲۳۸۲ | ۲٫۵ | ۲۲ | ۹۰۰ | ۲۱٫۶ |
دو و نیم | ۲۰٫۳۳۲۵ | ۱۸٫۳۰۵۹۵۵ | ۲٫۵ | ۳۰ | ۹۰۰ | ۲۱٫۶ |
پنج | ۴۰٫۶۶۵ | ۳۶٫۶۱۱۹۱۰ | ۲ | ۴۰ | ۹۰۰ | ۲۱٫۶ |
برچسبها: آموزش, سکه
+ نوشته شده توسط امیرحسین کافی در یکشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت
10:14 |