ردیف | نام بانک | کارت |
1 | اقتصاد نوين | 627412 |
2 | انصار | 627381 |
3 | ايران زمين | 505785 |
4 | بانك مركزي | 636795 |
5 | پارسيان | 622106-627884-639194 |
6 | پاسارگاد | 502229-639347 |
7 | پست بانك | 627760 |
8 | تات | 636314 |
9 | تجارت | 627353 |
10 | توسعه تعاون | 502908 |
11 | توسعه صادرات | 207177-627648 |
12 | حكمت ايرانيان | 636949 |
13 | دي | 502938 |
14 | رفاه | 589463 |
15 | سامان | 621986 |
16 | سپه | 589210 |
17 | سرمايه | 639607 |
18 | سينا | 639346 |
19 | شهر | 504706-50476 |
20 | صادرات | 603769 |
21 | صنعت و معدن | 627961 |
22 | قرض الحسنه مهر ايران | 606373 |
23 | كارآفرين | 502910-627488 |
24 | كشاورزي | 603770-639217 |
25 | گردشگري | 505416 |
26 | مسكن | 628023 |
27 | ملت | 610433-991975 |
28 | ملي | 603799 |
29 | مؤسسه اعتباري توسعه | 628157 |
30 | مؤسسه مالي و اعتباري كوثر | 505801 |
31 | مؤسسه مالي و اعتباري مهر | 639370 |
32 | بانک قوامین | 639599 |
برچسبها: کارت بانک, آموزش
+ نوشته شده توسط امیرحسین کافی در شنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۲ و ساعت
15:27 |